Pourquoi il n'y a pas de barème unique
La Suisse forme plus de deux cent trente métiers par apprentissage dual, et n'a fixé de salaire d'apprenti pour aucun. La compétence appartient aux organisations du monde du travail de chaque branche, qui publient des recommandations, et aux conventions collectives, qui peuvent les rendre contraignantes.
Les lois cantonales sur le salaire minimum ne comblent pas ce vide : elles excluent expressément les contrats d'apprentissage et les stages à but formatif. Un apprenti genevois n'a donc pas droit aux 24,59 francs de l'heure du minimum cantonal.
Les cantons publient en revanche des grilles récapitulatives qui rassemblent, métier par métier, ce que chaque branche recommande. C'est cette liste — celle du canton de Genève pour l'année 2026-2027 — qui alimente cette page. Elle cite pour chaque profession sa source : recommandation d'OrTra, convention collective romande, convention nationale.
L'ordre de grandeur
Sur les 136 métiers recensés, la première année de formation est rémunérée 700 CHF par mois en médiane, dans une fourchette qui va de 300 CHF à 1'380 CHF. En dernière année, la médiane atteint 1'300 CHF.
Ce quasi-doublement en trois ou quatre ans est la logique même de l'apprentissage : la première année, l'apprenti coûte plus qu'il ne rapporte ; en dernière année, il produit. Le salaire suit cette courbe, ce qui rend trompeuse toute comparaison fondée sur la seule première année.
Le 13e salaire change tout
Sur les métiers dont le document précise ce point, 44 prévoient un 13e salaire et 59 n'en prévoient pas. Ce n'est jamais une obligation légale en Suisse, y compris pour les apprentis : c'est une clause du contrat.
À 1'000 francs par mois, l'écart entre les deux situations est de 1'000 francs par an, soit près de 4'000 francs sur une formation de quatre ans. Comparer deux offres sur le seul montant mensuel revient donc à ignorer un huitième de la rémunération.
Les métiers où le salaire progresse le plus
| Métier | 1re année | Dernière année | Multiplié par |
|---|---|---|---|
| Automaticien-ne CFC | 325 CHF | 1'600 CHF | 4,9 |
| Dessinateur-trice constructeur-trice industriel CFC | 325 CHF | 1'600 CHF | 4,9 |
| Electronicien-ne CFC | 325 CHF | 1'600 CHF | 4,9 |
| Laborantin-e en physique CFC | 325 CHF | 1'600 CHF | 4,9 |
| Polymécanicien-ne CFC | 325 CHF | 1'600 CHF | 4,9 |
| Polygraphe CFC | 300 CHF | 1'400 CHF | 4,7 |
| Mécanicien-ne de production CFC | 325 CHF | 1'175 CHF | 3,6 |
| Monteur-euse automaticien-ne CFC | 325 CHF | 1'175 CHF | 3,6 |
La liste complète
| Métier | 1re | 2e | 3e | 4e | 13e |
|---|---|---|---|---|---|
| Acousticien en systèmes auditifs CFC | 600 | 900 | 1'200 | — | oui |
| Agent de transport ferroviaire CFC | 750 | 1'010 | 1'310 | — | oui |
| Agent de transports publics CFC | 790 | 990 | 1'480 | — | oui |
| Agent-e d'entretien d'assainissement AFP | 700 | 950 | — | — | oui |
| Agent-e d'entretien de bateaux CFC | 600 | 800 | 1'050 | 1'400 | non |
| Agent-e de propreté AFP | 940 | 1'330 | — | — | oui |
| Agent-e de propreté CFC | 940 | 1'330 | 1'970 | — | oui |
| Agent-e en information documentaire CFC | 770 | 985 | 1'550 | — | non |
| Agent-e relation client CFC | 700 | 900 | 900 | 1'100 | oui |
| Agropraticien AFP (option Agriculture, vinification) | 1'100 | 1'250 | — | — | non |
| Agropraticien AFP (option culture spéciales, | 900 | 1'100 | — | — | non |
| Aide en chauffage AFP | 890 | 1'210 | — | — | non |
| Aide en ferblanterie AFP | 890 | 1'210 | — | — | non |
| Aide en installations de ventilation AFP | 890 | 1'210 | — | — | non |
| Aide en sanitaire AFP | 890 | 1'210 | — | — | non |
| Aide en soins et accompagnement AFP | 800 | 1'010 | — | — | non |
| Aide-constructeur-trice métallique AFP | 890 | 1'210 | — | — | non |
| Aide-maçon-ne AFP | 500 | 800 | — | — | oui |
| Aide-monteur-euse - frigoriste AFP | 890 | 1'210 | — | — | non |
| Arboriculteur-trice CFC | 1'100 | 1'125 | 1'225 | 1'400 | non |
| Artisan du cuir et textile CFC | 450 | 600 | 900 | — | non |
| Assistant-e constructeur-trice de routes AFP | 500 | 800 | — | — | oui |
| Assistant-e de bureau AFP | 800 | 1'010 | — | — | oui |
| Assistant-e dentaire CFC | 650 | 900 | 1'300 | — | oui |
| Assistant-e du commerce de détail AFP - Branche Poste | 730 | 900 | — | — | oui |
| Assistant-e en médecine vétérinaire CFC | 680 | 1'045 | 1'470 | — | — |
| Assistant-e en médias imprimés AFP | 650 | 775 | — | — | — |
| Assistant-e en pharmacie CFC | 850 | 1'080 | 1'310 | — | non |
| Assistant-e en soins et santé communautaires CFC | 800 | 1'010 | 1'588 | — | non |
| Assistant-e médical-e CFC | 800 | 1'200 | 1'600 | — | non |
| Assistant-e vernisseur- euse AFP | 750 | 1'000 | — | — | oui |
| Automaticien-ne CFC | 325 | 850 | 1'175 | 1'600 | oui |
| Bijoutier-ère CFC | 500 | 800 | 1'200 | 1'500 | non |
| Bottier-ère - orthopédiste CFC | 600 | 800 | 1'000 | 1'200 | — |
| Boulanger-ère- pâtissier-ière - confiseur-euse AFP | 850 | 950 | — | — | — |
| Carrosier-ère réparateur-trice CFC | 750 | 1'000 | 1'500 | — | oui |
| Carrossier-ère peintre CFC | 750 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | oui |
| Carrossier-ière-tolier-ère CFC | 750 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | oui |
| Caviste CFC | 700 | 850 | 1'000 | — | non |
| Conducteur-trice de véhicules léger AFP | 800 | 1'200 | — | — | non |
| Conducteur-trice de véhicules lourds CFC | 800 | 1'200 | 1'800 | — | non |
| Constructeur-trice d’installations de ventilation CFC | 890 | 1'210 | 1'570 | — | non |
| Constructeur-trice de bateaux CFC | 600 | 800 | 1'050 | 1'400 | non |
| Constructeur-trice métallique CFC | 890 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Cordonnier-ère CFC | 600 | 800 | 1'000 | — | — |
| Courtepointier CFC | 650 | 850 | 1'100 | — | — |
| Cuisinier-ère CFC | 1'020 | 1'300 | 1'550 | — | — |
| Dessinateur-trice - constructeur-trice sur métal CFC | 840 | 1'150 | 1'500 | 1'850 | non |
| Dessinateur-trice CFC - (orientation architecture paysagère) | 500 | 700 | 900 | 1'200 | non |
| Dessinateur-trice CFC - options architecture d'intérieur | 575 | 775 | 1'025 | 1'325 | — |
| Dessinateur-trice constructeur-trice industriel CFC | 325 | 850 | 1'175 | 1'600 | oui |
| Développeur de business numérique CFC | 550 | 650 | 750 | 850 | — |
| Electricien-ne de montage CFC | 795 | 1'080 | 1'370 | — | non |
| Electronicien-ne CFC | 325 | 850 | 1'175 | 1'600 | oui |
| Electronicien-ne multimédia CFC | 500 | 800 | 1'150 | 1'500 | non |
| Electroplaste CFC | 750 | 950 | 1'250 | — | oui |
| Employé-e de commerce AFP | 835 | 1'050 | — | — | oui |
| Employé-e de commerce CFC | 835 | 1'050 | 1'520 | — | — |
| Employé-e en cuisine AFP | 1'020 | 1'300 | — | — | — |
| Employé-e en hôtellerie-intendance AFP | 1'020 | 1'300 | — | — | — |
| Employé-e en restauration AFP | 1'020 | 1'300 | — | — | — |
| Employé-e en restauration de système AFP | 1'020 | 1'300 | — | — | — |
| Facteur-trice d'instruments à vent CFC | 600 | 800 | 1'000 | 1'200 | — |
| Facteur-trice de piano CFC | 600 | 800 | 1'000 | 1'200 | — |
| Ferblantier-ère CFC | 1'210 | 1'570 | 1'930 | — | non |
| Fleuriste AFP | 840 | 1'051 | — | — | non |
| Fleuriste CFC | 840 | 1'051 | 1'261 | — | non |
| Gardien-ne d’animaux CFC - Animaux de compagnie | 496 | 645 | 817 | — | — |
| Gardien-ne d’animaux CFC - Animaux de laboratoire | 813 | 967 | 1'267 | — | — |
| Gardien-ne d’animaux CFC - Animaux sauvages | 542 | 729 | 964 | — | — |
| Gardien-ne de cheval AFP | 400 | 500 | — | — | — |
| Géomaticien-ne CFC | 700 | 1'000 | 1'200 | 1'500 | non |
| Gestionnaire en restauration de système CFC | 1'020 | 1'300 | 1'550 | — | — |
| Graphiste CFC | 400 | 700 | 1'000 | 1'200 | non |
| Graveur-euse CFC | 500 | 800 | 1'200 | 1'500 | non |
| Horloger-ère CFC | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Horloger-ère de production CFC | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Horticulteur-trice AFP-producteur de plantes | 750 | 950 | — | — | non |
| Horticulteur-trice option paysagisme AFP | 1'380 | 1'705 | — | — | oui |
| Horticulteur-trice option paysagisme CFC | 1'380 | 1'705 | 2'060 | — | oui |
| Horticulteur-trice production de plantes CFC - floriculture | 750 | 950 | 1'300 | — | non |
| Horticulteur-trice production de plantes CFC - pépinière | 1'380 | 1'705 | 2'060 | — | oui |
| Installateur-trice en chauffage CFC | 890 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Installateur-trice sanitaire CFC | 1'210 | 1'570 | 1'930 | — | non |
| Installateur-trice-électricien-ne CFC | 795 | 1'080 | 1'370 | 1'930 | non |
| Interative média designer CFC | 600 | 800 | 1'000 | 1'400 | oui |
| Laborantin-e CFC | 820 | 1'030 | 1'604 | — | non |
| Laborantin-e en physique CFC | 325 | 850 | 1'175 | 1'600 | oui |
| Logisticien-ne AFP | 800 | 900 | 1'000 | 1'100 | — |
| Logisticien-ne CFC | 800 | 900 | 1'100 | 1'150 | — |
| Maquettiste d'architecture CFC | 400 | 600 | 800 | 1'000 | non |
| Maraicher-ère CFC | 1'100 | 1'300 | 1'500 | — | non |
| Maréchal-e - ferrant-e CFC | 700 | 900 | 1'100 | 1'300 | oui |
| Mécanicien-ne d’appareils à moteur CFC | 600 | 800 | 1'050 | 1'300 | oui |
| Mécanicien-ne de production CFC | 325 | 850 | 1'175 | — | oui |
| Mécanicien-ne en cycles CFC | 650 | 850 | 1'050 | — | non |
| Mécanicien-ne en machines agricoles CFC | 600 | 800 | 1'050 | 1'300 | oui |
| Mécanicien-ne en machines de chantier CFC | 600 | 800 | 1'050 | 1'300 | oui |
| Mécanicien-ne en motocycles CFC | 650 | 850 | 1'050 | 1'250 | non |
| Médiamaticien-ne CFC | 550 | 650 | 750 | 850 | — |
| Micromécanicien-ne CFC | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Monteur-euse - frigoriste CFC | 890 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Monteur-euse automaticien-ne CFC | 325 | 850 | 1'175 | — | oui |
| Opérateur-trice en horlogerie AFP | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Opérateur-trice en informatique CFC | 550 | 900 | 1'100 | — | non |
| Opticien-ne CFC | 700 | 1'000 | 1'400 | — | non |
| Orthopédiste CFC | 400 | 600 | 800 | 1'200 | non |
| Photographe CFC | 600 | 800 | 1'000 | 1'200 | — |
| Planificateur-trice - électricien-ne CFC | 890 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Polisseur-euse AFP | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Polydesigner 3D CFC | 700 | 900 | 1'100 | 1'300 | — |
| Polygraphe CFC | 300 | 800 | 1'000 | 1'400 | oui |
| Polymécanicien-ne CFC | 325 | 850 | 1'175 | 1'600 | oui |
| Praticien-ne en denrées alimentaires AFP | 700 | 900 | — | — | — |
| Praticien-ne en mécanique AFP | 325 | 850 | — | — | oui |
| Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC Chauffage | 890 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC Sanitaire | 800 | 1'100 | 1'400 | 1'850 | non |
| Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC Ventilation | 890 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Projeteur-euse frigoriste CFC | 840 | 1'210 | 1'570 | 1'930 | non |
| Qualiticien-ne en microtechnique CFC | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Réalisateur-trice publicitaire CFC | 500 | 600 | 850 | 1'150 | non |
| Recycleur-euse CFC | 700 | 800 | 900 | 950 | — |
| Serrurier-ère sur véhicule CFC | 550 | 750 | 1'000 | 1'300 | oui |
| Sertisseur-se de pierres précieuses CFC | 500 | 800 | 1'200 | 1'500 | non |
| Spécialiste en photomédias CFC | 600 | 750 | 900 | — | — |
| Spécialiste en restauration CFC | 1'020 | 1'300 | 1'550 | — | — |
| Tapissier-ère décorateur-trice CFC | 700 | 900 | 1'100 | 1'300 | non |
| Technicien-ne dentiste CFC | 500 | 600 | 800 | 1'000 | non |
| Techniscéniste CFC | 650 | 850 | 1'200 | 1'500 | — |
| Technologue en assainissement CFC | 750 | 1'000 | 1'500 | — | oui |
| Technologue en denrées alimentaires CFC | 700 | 900 | 1'200 | — | — |
| Technologue en dispositifs médicaux CFC | 800 | 1'000 | 1'400 | — | — |
| Technologue en médias CFC (option sérigraphie) | 500 | 650 | 800 | 950 | non |
| Télématicien-ne CFC | 745 | 1'020 | 1'300 | 1'850 | non |
| Termineur-euse en habillage horloger CFC | 596 | 894 | 894 | 1'192 | oui |
| Viticulteur-trice CFC | 750 | 900 | 1'050 | — | non |
Ce qui se négocie et ce qui ne se négocie pas
Un montant issu d'une convention collective étendue est un plancher : l'employeur ne peut pas descendre en dessous, et un contrat qui le ferait serait nul sur ce point. Le document indique pour chaque métier si la source en est une.
Un montant issu d'une recommandation d'OrTra ne lie personne. En pratique, la plupart des entreprises s'y tiennent, parce que s'en écarter à la baisse rend le recrutement difficile dans un marché où les places d'apprentissage se disputent les candidats. Mais rien ne l'impose, et l'écart réel entre deux entreprises d'un même métier peut atteindre plusieurs centaines de francs.
Trois éléments méritent d'être vérifiés dans le contrat, au-delà du montant : le versement ou non du 13e salaire, le nombre de semaines de vacances — souvent cinq ou six pour les moins de vingt ans, contre quatre au minimum légal — et la prise en charge des frais de cours et de matériel, qui varie beaucoup.
Ce que l'apprenti touche vraiment
Les cotisations AVS, AI et APG deviennent dues le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire. Avant cette date, le salaire brut est aussi le salaire net, aux éventuelles cotisations d'assurance accident non professionnelle près.
La prévoyance professionnelle ne s'applique presque jamais : la partie vieillesse de la LPP ne commence qu'à 25 ans, et le seuil d'entrée annuel n'est de toute façon pas atteint par un salaire d'apprenti. Le calcul du salaire net détaille ces retenues.
Quant à l'impôt, un apprenti mineur est en principe rattaché au foyer de ses parents pour le revenu de son activité, avec des règles cantonales qui varient. À la majorité, il devient contribuable pour son propre compte.
Après la formation, l'écart avec le salaire d'entrée dans le métier est brutal et c'est bien le but : le salaire par profession montre où mène chaque filière une fois le CFC en poche.
Calculs liés à cette situation
- Simulateur Coût d’un apprenti pour l’entreprise : Comparez les coûts de formation aux prestations productives, année par année.